<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Alamendah&#039;s Blog &#187; kerusakan alam</title>
	<atom:link href="http://alamendah.org/category/kerusakan-alam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alamendah.org</link>
	<description>Flora, Fauna, dan Alam Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='alamendah.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/05c2141d15e8a0475e003ec1b685306d?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Alamendah&#039;s Blog &#187; kerusakan alam</title>
		<link>http://alamendah.org</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://alamendah.org/osd.xml" title="Alamendah&#039;s Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://alamendah.org/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Mengenal Pemanasan Global dan Perubahan Iklim</title>
		<link>http://alamendah.org/2013/04/24/mengenal-pemanasan-global-dan-perubahan-iklim/</link>
		<comments>http://alamendah.org/2013/04/24/mengenal-pemanasan-global-dan-perubahan-iklim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alamendah</dc:creator>
				<category><![CDATA[kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[lingkungan hidup]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pemanasan global]]></category>
		<category><![CDATA[perubahan iklim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alamendah.org/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[Pemanasan global dan perubahan iklim adalah dua istilah yang kian hari kian terkenal. Diantara para pembaca Alamendah&#8217;s Blog pasti banyak yang telah memahami keduanya. Namun sebagai bentuk eduksi lingkungan, tidak ada salahnya jika blog ini mengulasnya kembali. Pemanasan global atau &#8230; <a href="http://alamendah.org/2013/04/24/mengenal-pemanasan-global-dan-perubahan-iklim/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alamendah.org&#038;blog=7714811&#038;post=5382&#038;subd=alamendah&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alamendah.org/2013/04/24/mengenal-pemanasan-global-dan-perubahan-iklim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5b4e3a729cbea76ad26b6edb62a4822a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alamendah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alamendah.files.wordpress.com/2013/04/perubahan-iklim.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">perubahan iklim pemanasan global</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bencana Banjir Mematikan Di Indonesia 2012</title>
		<link>http://alamendah.org/2013/01/04/bencana-banjir-mematikan-di-indonesia-2012/</link>
		<comments>http://alamendah.org/2013/01/04/bencana-banjir-mematikan-di-indonesia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alamendah</dc:creator>
				<category><![CDATA[kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[tanah longsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alamendah.wordpress.com/?p=5157</guid>
		<description><![CDATA[Bencana banjir mematikan di Indonesia selama tahun 2012 di sini saya maksudkan sebagai kejadian bencana banjir di Indonesia selama tahun 2012 yang memakan korban jiwa. Dan ternyata selama tahun 2012 kemarin bencana banjir dan banjir disertai tanah longsor telah menjadi &#8230; <a href="http://alamendah.org/2013/01/04/bencana-banjir-mematikan-di-indonesia-2012/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alamendah.org&#038;blog=7714811&#038;post=5157&#038;subd=alamendah&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alamendah.org/2013/01/04/bencana-banjir-mematikan-di-indonesia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5b4e3a729cbea76ad26b6edb62a4822a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alamendah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alamendah.files.wordpress.com/2013/01/banjir-mamasa.jpg?w=400" medium="image">
			<media:title type="html">banjir-mamasa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kerusakan Lingkungan Tingkatkan Risiko Bencana</title>
		<link>http://alamendah.org/2012/10/12/kerusakan-lingkungan-tingkatkan-risiko-bencana/</link>
		<comments>http://alamendah.org/2012/10/12/kerusakan-lingkungan-tingkatkan-risiko-bencana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 14:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alamendah</dc:creator>
				<category><![CDATA[kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Risiko Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[kerusakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan Risiko Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[risiko bencana]]></category>
		<category><![CDATA[World Risk Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alamendah.wordpress.com/?p=5144</guid>
		<description><![CDATA[Kerusakan lingkungan meningkat risiko bencana di berbagai negara termasuk di Indonesia. Tingkat kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan, terutama di negera-negara kepulauan seperti Indonesia. Korelasi antara tingkat kerusakan lingkungan dan &#8230; <a href="http://alamendah.org/2012/10/12/kerusakan-lingkungan-tingkatkan-risiko-bencana/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alamendah.org&#038;blog=7714811&#038;post=5144&#038;subd=alamendah&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alamendah.org/2012/10/12/kerusakan-lingkungan-tingkatkan-risiko-bencana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5b4e3a729cbea76ad26b6edb62a4822a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alamendah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alamendah.files.wordpress.com/2011/05/terumbu-karang-coral-reef-09.jpg?w=400" medium="image">
			<media:title type="html">terumbu-karang-coral-reef-09</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kekeringan Tamu Rutin di Indonesia</title>
		<link>http://alamendah.org/2012/09/12/kekeringan-tamu-rutin-di-indonesia/</link>
		<comments>http://alamendah.org/2012/09/12/kekeringan-tamu-rutin-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 14:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alamendah</dc:creator>
				<category><![CDATA[kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[air tanah]]></category>
		<category><![CDATA[bencana]]></category>
		<category><![CDATA[bencana kekeringan]]></category>
		<category><![CDATA[curah hujan]]></category>
		<category><![CDATA[kekeringan]]></category>
		<category><![CDATA[kemarau]]></category>
		<category><![CDATA[waduk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alamendah.wordpress.com/?p=5056</guid>
		<description><![CDATA[Kekeringan layaknya tamu rutin bagi Indonesia. Hampir setiap tahun, bencana kekeringan selalu terjadi di Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara yang (seharusnya) kaya akan air. Meskipun tiap tahun tidak sama, namun curah hujan di Indonesia masih tergolong tinggi. Curah hujan rata-rata &#8230; <a href="http://alamendah.org/2012/09/12/kekeringan-tamu-rutin-di-indonesia/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alamendah.org&#038;blog=7714811&#038;post=5056&#038;subd=alamendah&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alamendah.org/2012/09/12/kekeringan-tamu-rutin-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5b4e3a729cbea76ad26b6edb62a4822a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alamendah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alamendah.files.wordpress.com/2012/09/kekeringan.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">kekeringan</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Styrofoam atau Sterefoam, Sang Sampah Abadi</title>
		<link>http://alamendah.org/2012/05/16/styrofoam-atau-sterefoam-sang-sampah-abadi/</link>
		<comments>http://alamendah.org/2012/05/16/styrofoam-atau-sterefoam-sang-sampah-abadi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alamendah</dc:creator>
				<category><![CDATA[kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[lingkungan hidup]]></category>
		<category><![CDATA[bahaya styrofoam]]></category>
		<category><![CDATA[sampah]]></category>
		<category><![CDATA[Sterefoam]]></category>
		<category><![CDATA[styrofoam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alamendah.wordpress.com/?p=4784</guid>
		<description><![CDATA[Styrofoam atau sterefoam Sang Sampah Abadi, mengingatkan saya akan sebuah pendakian gunung ketika salah satu anggota ada yang membawa bekal makanan dengan diwadahi styrofoam. Senior yang mengetahui, langsung menghardik dan menyuruh mengganti wadahnya. Katanya, haram seorang pencinta alam membawa styrofoam &#8230; <a href="http://alamendah.org/2012/05/16/styrofoam-atau-sterefoam-sang-sampah-abadi/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alamendah.org&#038;blog=7714811&#038;post=4784&#038;subd=alamendah&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alamendah.org/2012/05/16/styrofoam-atau-sterefoam-sang-sampah-abadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5b4e3a729cbea76ad26b6edb62a4822a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alamendah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alamendah.files.wordpress.com/2012/05/styrofoam.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">styrofoam</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kawasan Karst Indonesia Potensi dan Ancaman</title>
		<link>http://alamendah.org/2012/05/10/kawasan-karst-indonesia-potensi-dan-ancaman/</link>
		<comments>http://alamendah.org/2012/05/10/kawasan-karst-indonesia-potensi-dan-ancaman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alamendah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[kalimantan timur]]></category>
		<category><![CDATA[Karst]]></category>
		<category><![CDATA[karst terancam hilang]]></category>
		<category><![CDATA[kawasan karst]]></category>
		<category><![CDATA[potensi]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alamendah.wordpress.com/?p=4764</guid>
		<description><![CDATA[Kawasan karst di Indonesia amatlah luas. Kawasan karst pun memiliki potensi, manfaat dan peran penting bagi ekosistem dan manusia. Sayangnya, kawasan karst justru semakin terancam hilang. Indonesia sendiri memiliki kawasan karst seluas 15,4 juta ha. Karst mempunyai pengertian sebagai suatu &#8230; <a href="http://alamendah.org/2012/05/10/kawasan-karst-indonesia-potensi-dan-ancaman/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alamendah.org&#038;blog=7714811&#038;post=4764&#038;subd=alamendah&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alamendah.org/2012/05/10/kawasan-karst-indonesia-potensi-dan-ancaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5b4e3a729cbea76ad26b6edb62a4822a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alamendah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alamendah.files.wordpress.com/2012/05/gua-karst.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">gua--karst</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hindari Gagal Panen Petani Angkut Air dengan Truk</title>
		<link>http://alamendah.org/2012/05/02/hindari-gagal-panen-petani-angkut-air-dengan-truk/</link>
		<comments>http://alamendah.org/2012/05/02/hindari-gagal-panen-petani-angkut-air-dengan-truk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alamendah</dc:creator>
				<category><![CDATA[kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[Gagal panen]]></category>
		<category><![CDATA[kekeringan]]></category>
		<category><![CDATA[mengangkut air]]></category>
		<category><![CDATA[Pati]]></category>
		<category><![CDATA[sistem irigasi]]></category>
		<category><![CDATA[sungai juwana]]></category>
		<category><![CDATA[truk air]]></category>
		<category><![CDATA[unik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alamendah.wordpress.com/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menghindari gagal panen, Petani mengangkut air dengan menggunakan truk terbuka. Trik unik mengairi sawah dengan menggunakan truk untuk menghindari gagal panen ini sedang marak di bagian timur kabupaten Pati, Jawa Tengah. Keresahan para petani akibat lahan pertaniannya dilanda kekeringan &#8230; <a href="http://alamendah.org/2012/05/02/hindari-gagal-panen-petani-angkut-air-dengan-truk/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alamendah.org&#038;blog=7714811&#038;post=4745&#038;subd=alamendah&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alamendah.org/2012/05/02/hindari-gagal-panen-petani-angkut-air-dengan-truk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5b4e3a729cbea76ad26b6edb62a4822a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alamendah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alamendah.files.wordpress.com/2012/05/truk-angkut-air-01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">truk-angkut-air-01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alamendah.files.wordpress.com/2012/05/truk-angkut-air-02.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">truk-angkut-air-02</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alamendah.files.wordpress.com/2012/05/truk-angkut-air-03.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">truk-angkut-air-03</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Danau Prioritas Danau Indonesia Paling Rusak Parah</title>
		<link>http://alamendah.org/2011/10/29/danau-prioritas-danau-indonesia-paling-rusak-parah/</link>
		<comments>http://alamendah.org/2011/10/29/danau-prioritas-danau-indonesia-paling-rusak-parah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alamendah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[Danau]]></category>
		<category><![CDATA[Danau di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Danau paling rusak]]></category>
		<category><![CDATA[Danau Toba]]></category>
		<category><![CDATA[kerusakan danau]]></category>
		<category><![CDATA[prioritas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alamendah.wordpress.com/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[Danau prioritas dan danau Indonesia yang mengalami kerusakan paling parah di Indonesia adalah 15 danau di Indonesia yang ditetapkan menjadi danau prioritas periode 2010-2014. Ke-15 danau tersebut dipilih Konferensi Nasional Danau Indonesia II (KNDI II) berdasarkan parahnya tingkat kerusakan dan &#8230; <a href="http://alamendah.org/2011/10/29/danau-prioritas-danau-indonesia-paling-rusak-parah/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alamendah.org&#038;blog=7714811&#038;post=4361&#038;subd=alamendah&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alamendah.org/2011/10/29/danau-prioritas-danau-indonesia-paling-rusak-parah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5b4e3a729cbea76ad26b6edb62a4822a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alamendah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alamendah.files.wordpress.com/2011/10/danau-rawapening.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">danau-rawapening</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dampak Kebakaran Hutan</title>
		<link>http://alamendah.org/2011/08/27/dampak-kebakaran-hutan/</link>
		<comments>http://alamendah.org/2011/08/27/dampak-kebakaran-hutan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 22:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alamendah</dc:creator>
				<category><![CDATA[kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[lingkungan hidup]]></category>
		<category><![CDATA[akibat kebakaran hutan]]></category>
		<category><![CDATA[dampak kebakaran hutan]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kebakaran hutan]]></category>
		<category><![CDATA[kerusakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alamendah.wordpress.com/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Dampak yang ditimbulkan kebakaran hutan ternyata sangat kompleks. Kebakaran hutan tidak hanya berdampak terhadap ekologi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan saja. Namun dampak dari kebakaran hutan ternyata mencakup bidang-bidang lain. Menurut Rully Syumanda (2003), menyebutkan ada 4 aspek yang terindikasi sebagai &#8230; <a href="http://alamendah.org/2011/08/27/dampak-kebakaran-hutan/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alamendah.org&#038;blog=7714811&#038;post=4143&#038;subd=alamendah&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alamendah.org/2011/08/27/dampak-kebakaran-hutan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5b4e3a729cbea76ad26b6edb62a4822a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alamendah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alamendah.files.wordpress.com/2011/08/kebakaran-hutan.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">kebakaran-hutan</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Emisi Karbon Manusia Vs Gunung Berapi</title>
		<link>http://alamendah.org/2011/07/01/emisi-karbon-manusia-vs-gunung-berapi/</link>
		<comments>http://alamendah.org/2011/07/01/emisi-karbon-manusia-vs-gunung-berapi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alamendah</dc:creator>
				<category><![CDATA[kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[renungan]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Emisi karbon]]></category>
		<category><![CDATA[gunung berapi]]></category>
		<category><![CDATA[karbon dioksida]]></category>
		<category><![CDATA[manusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alamendah.wordpress.com/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[Emisi karbon dioksida manusia vs gunung berapi, lebih banyak mana?. Apakah lebih banyak emisi karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan manusia atau malah sebaliknya, gunung berapi lebih banyak mengeluarkan emisi karbon dioksida?. Letusan gunung berapi adalah kejadian luar biasa. Menyaksikan letusannya &#8230; <a href="http://alamendah.org/2011/07/01/emisi-karbon-manusia-vs-gunung-berapi/">Lanjut membaca <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=alamendah.org&#038;blog=7714811&#038;post=3992&#038;subd=alamendah&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alamendah.org/2011/07/01/emisi-karbon-manusia-vs-gunung-berapi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5b4e3a729cbea76ad26b6edb62a4822a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">alamendah</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://alamendah.files.wordpress.com/2011/07/manusia-vs-gunung-berapi.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">manusia-vs-gunung-berapi</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
